Modalità interruttore Cyky, interruttore regolabile, alimentazione Dbd
CYKY Interruttore modalità interruttore regolabile Alimentatore DBD Descrizione: Modello: Serie DBD per apparecchiature ;
Informazioni di base
Modello numero: | CY-DBD-5KV |
Tensione di ingresso | Fase 200–220 VCA |
Modalità di raffreddamento | Aria condizionata |
Potenza di uscita | 5kW |
Garanzia | Un anno |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 480*135*380(millimetro) |
marchio | CY |
Origine | Zhengzhou, Cina |
Capacità produttiva | 100 set al mese |
Descrizione del prodotto
Modalità di commutazione CYKY, interruttore regolabile, alimentazione DBD Descrizione: Modello: Serie DBD per apparecchiature di purificazione al plasma DBD Alias: Alimentatore a scarica con barriera dielettrica Alimentatori DBD con pin DB9, controllati da segnale analogico o schermo LCD del pannello frontale. Interfaccia analogica standard di fabbrica. Caratteristica: 1) Piccolo volume, leggero, alta efficienza , struttura semplice, facile da usare, potente, stabile e affidabile. 2) Il circuito adotta un design modulare, debugging e manutenzione convenienti. 3) La protezione unica e perfetta garantisce che l'alimentatore possa funzionare senza problemi in tutti i tipi di ambienti complicati. La funzione in cinese e inglese rende il problema chiaro e preciso.
Parametri tecnici dell'alimentatore al plasma:
Nome del prodotto | Alimentazione DBD | |
Articolo no. | CY-DBD-5KV | |
Tensione di ingresso | Fase 200–220 VCA | |
produzione | Prestazione | 5KW |
Attuale | 0,1A | |
Voltaggio | 50KV | |
frequenza | 20~50 chilocicli | |
forma d'onda | Quasi-Sinuswelle | |
Modalità di uscita | È possibile personalizzare potenza costante, corrente costante o tensione costante | |
Precisione normativa | ≤1% | |
Efficienza | ≥90% | |
Fattore di potenza | cosΦ≥0,9 | |
Interruttore di alimentazione | DB9-Pin | |
Modalità di controllo | 1) Controllo del segnale analogico: potenziale TTL 2) Controllo dell'interfaccia digitale personalizzabile: RS-485 /RS-232 | |
Classe di isolamento | B | |
Grado di protezione | IP20 | |
Tempo di risposta della protezione | 1us | |
Isolamenti più ampi | Ingresso - Uscita: ≥20 MΩ | |
Ingresso - Custodia: ≥20 MΩ | ||
Spessore dell'isolamento | Ingresso - Uscita: 2000 V CA, 1 minuto | |
Ingresso - Custodia: 3500 V CA, 1 minuto | ||
Condizioni ambientali | Temperatura: (-20~50) °C | |
modalità display | Display LCD cinese-inglese | |
Mostra contenuto | Stato di funzionamento, tensione di uscita, corrente di uscita, valore impostato | |
Protezione dell'uscita | Sovratensione, sovracorrente e offset | |
Protezione dell'ingresso | Sovratensione, sottotensione, sovracorrente, fase aperta | |
Classe di isolamento | B | |
Grado di protezione | IP20 | |
Tempo di risposta della protezione | 1us | |
Inserisci la resistenza del guscio | ≥20 MΩ | |
Resistenza del guscio di uscita | ≥20 MΩ | |
Intensità della tensione in ingresso | 2000 V/1 minuto | |
Intensità della tensione di uscita | 3500 V/1 minuto | |
Temperatura | 0~35°C | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora