Digitale Meccanico Magnetico Elettromagnetico Acido Liquido Ultrasonico Diesel Carburante Vortex Massa Gas Aria Irrigazione Misuratore di Portata Rifiuti Marini Agricoltura Acqua
Dimensioni confezione per unità di prodotto: 15,00 cm * 13,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.500 kg;
Informazioni di base
Modello numero: | QT-L01 |
Sensore | Collegare |
Applicazione | irrigazione |
Tip | Flussometro ad impatto |
Mezzi di misura | Fluido |
Messprinzip | meccanica |
oggetto di misurazione | Gasdotto chiuso |
marchio | PROFONDO |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 15,00 cm * 13,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.500 kgDescrizione del prodotto
Parametri del prodottoModello | Calibro | sezione di flusso |
QT-L01-25 | DN25 | 20–280 l/min |
QT-L01-32 | DN32 | 40–460 l/min |
QT-L01-40 | DN40 | 50–750 l/min |
QT-L01-50 | DN50 | 60–1160 l/min |
QT-L01-65 | DN65 | 80–1980 l/min |
QT-L01-80 | DN80 | 100–3000 l/min |
La programmazione dell'irrigazione è il processo mediante il quale gli irrigatori determinano la frequenza e la durata adeguate dell'irrigazione delle piante. Ciò implica comprendere, applicare e quindi monitorare e controllare gli strumenti necessari come sensori di umidità del suolo, pluviometri e misuratori di portata per garantire un uso efficiente dell’acqua nella produzione agricola. Ciò riduce al minimo gli sprechi d'acqua e favorisce la conservazione dell'acqua massimizzando al tempo stesso la salute delle piante e i rendimenti. Una buona pianificazione dell’irrigazione implica sapere quanta acqua applicare a ciascun campo. Un flussometro correttamente selezionato e installato misura accuratamente la quantità di volume d'acqua applicato. Un flussometro accurato è uno strumento essenziale per una buona pianificazione dell’irrigazione.
Nel nostro sistema di irrigazione, la valvola funziona con il flussometro per fornire una soluzione accurata per la misurazione dell'acqua
Diametro nominale | Velocità del flusso (m/s) | |||||||||
0,01 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | |
flusso (m3/H) | ||||||||||
25 | 0,01767 | 0,17572 | 0,53014 | 0,88357 | 1.76715 | 3.53429 | 5.301447.06858 | 7.06858 | 8.83573 | 17.6715 |
32 | 0,02895 | 0,28953 | 0,86859 | 1.44765 | 2,89529 | 5.79058 | 8.68588 | 11.5812 | 14.4765 | 28.9529 |
40 | 0,04524 | 0,45239 | 1.35717 | 2.26195 | 4.52389 | 9.04779 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 45.2389 |
50 | 0,7069 | 0,70687 | 2.12058 | 3.53429 | 7.06858 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 70.6858 |
65 | 0,11945 | 1.19459 | 3,58377 | 5.97295 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora