Contatore elettrico digitale su guida DIN trifase a quattro fili IEC-62053 Dss1946-L
DSS1946-L Contatore elettrico digitale trifase a quattro fili su guida DIN Domande frequenti D: Sei una società commerci;
Informazioni di base
Modello numero: | DSS1946-L |
Installazione | Direttamente collegato |
utilizzo | Contatore di energia multifunzionale |
Equipaggiamento elettronico | Trifase, quattro fili |
teoria | Dispositivo di misurazione elettronico |
Collegamento per misuratore di potenza | terminale |
Segnale misurato | Picco del polso |
Tip | Contatore di energia |
Certificazione | ISO, CE |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Campo di misura | 0-9999 |
frequenza | 45-65 Hz |
Grado IP | IP51 frontale |
Classe di precisione | 1 % (opzionale 0,5 s) |
Specifiche | 90*126mm |
Corrente nominale | CA 5(100)a |
Comunicazione | RS-485 |
Schermo | schermo LCD |
Standard | IEC-62053 |
Temperatura di conservazione | Da -25°C a 70°C |
certificato | ISO, CE |
Tensione di uscita | 230 V |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | Taglia standard |
marchio | ELEKNOVA |
Origine | Cina |
Codice HS | 9030899090 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/al mese |
Descrizione del prodotto
DSS1946-L Contatore elettrico digitale trifase a quattro fili su guida DINProgetto | DDS1946-L1 | DDSF1946-L1 | DSS1946-L | DSSF1946-L | DTS1946-L | DTSF1946-L | DDS1946-L | DDSF1946-L |
Precisione dell'energia attiva | 1 secondo | 0,5s | ||||||
voltaggio nominale | 220 V | 3*380 V | 3*220/380 V | 220 V | ||||
Corrente in ingresso (accesso diretto) | 5(40)A | 5(100)A | ||||||
Corrente in ingresso (accesso tramite TA) | - | 1,5(6)A | ||||||
frequenza | 50/60Hz | |||||||
cablaggio | Fase iniziale | Trifase a tre fili | Trifase a quattro fili | Fase iniziale | ||||
Intervallo di tensione di lavoro | 0,8 Un ~ 1,2 Un | |||||||
consumo di energia | <5VA | |||||||
Impulso energetico | Isolamento fotoaccoppiatore, larghezza dell'impulso (80 ± 20%) ms | |||||||
Errore dell'orologio | ≤0,5 s/Tag | |||||||
Interfaccia di comunicazione RS485 | Modbus-RTU o DL/T645, baud rate fino a 9600 bps | |||||||
Protezione IP | IP51 (pannello)/IP20 (custodia) | |||||||
temperatura operativa | '-10°C ~ 55°C | |||||||
Temperatura di conservazione | '-25 °C ~ 70 °C | |||||||
Temperatura relativa | ≤93% di umidità relativa |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora