Contatore di energia intelligente telecomandato, contatore di wattora con soluzione Ami/AMR
Panoramica Tipo DDZY2397 (LoRaWAN) Contatore di energia intelligente IOT monofase Manuale utente contatore di elettricit;
Informazioni di base
Modello numero: | DDZY2397 |
Fatto su misura | OEM/ODM |
Comunicazione | Lorawan/4G/RS485/Kat. 1 |
Applicazione | Piattaforma di gestione dell'energia IoT |
Soluzione | Soluzione Ami/AMR |
Standard | IEC62053-21, IEC62052-11, Dl/T645-2007 |
Tipo di controllo | Telecomando senza fili |
Metodo di visualizzazione | Schermo digitale |
Fase | Singolo/tre |
Tipo di contatore | Contatore di energia/contatore elettrico |
precisione | 0.5, 1.0, 2.0 Classe S |
Collegamento del contatore | terminale |
Codice HS | 9028309000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Tipo DDZY2397 (LoRaWAN) Misuratore di energia intelligente IOT monofase Manuale utente contatore di elettricità 1. PANORAMICA Il contatore di elettricità intelligente ha le funzioni di misurazione dell'energia elettrica, misurazione dei parametri di potenza, misurazione della condivisione del tempo, congelamento in tempo reale, controllo on-off, LoRaWAN e Comunicazione RS485, ecc., adatta per il consumo energetico monofase.2. I PRINCIPALI INDICI TECNICI
qualificazione | Tavola diretta monofase |
Standard | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
Tensione nominale e | 220 V |
Intervallo di tensione operativa | 80% Uno ~ 115% Uno |
Limite di corrente nominale ib | 5A |
Corrente massima: Imax | 80A |
Corrente di avviamento | 0,4% Ib |
Frequenza della rete elettrica | 50Hz |
Intervallo di frequenze | ±2% |
Precisione della misurazione attiva | Classe B/1 |
Precisione della misurazione reattiva | 2° grado |
Costanti degli impulsi attivi | 1600 (imp/kWh) |
Costante dell'impulso reattivo | 1600(imp/kvarh) |
Precisione dell'orologio | ±0,5S/Tag (23°C) |
Intervallo di temperatura operativa normale | Da -25°C a +55°C |
Intervallo di temperatura operativa estremo | Da -40°C a +70°C |
Intervallo di temperatura di trasporto e stoccaggio | Da -40°C a +70°C |
Spreco di energia | <1,5 W, 10 VA |
L'ora mantenuta dall'orologio del blackout | >24 ore |
L'interfaccia RS485 | I valori predefiniti 2400 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps e 9600 bps sono facoltativi |
Frequenza LoraWan | CN470,RU864,IN865,EU868,US/AU915,KR920,AS923_1/2/3/4,Canali personalizzati |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora