Dispositivo di misura con registro meccanico e stampante, setaccio, separatore d'aria.
- Flussometro volumetrico, con registro elettronico, separatore di aria compressa ed elettrovalvola - Specifiche tecnich;
Informazioni di base
Modello numero: | FAM-80-G-1 |
precisione | +/-0,2% |
Applicazione principale | Acqua, acque reflue, gasolio, gasolio da riscaldamento, liquidi/gas corrosivi |
Misurare | 50 mm/2'' |
Sensore | legumi |
Applicazione | Trasporto |
Tip | Misuratore di portata volumetrica |
Mezzi di misura | Fluido |
Messprinzip | meccanica |
oggetto di misurazione | Gasdotto chiuso |
Certificazione | Gran Bretagna, CE, RoHS, ISO |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola di carta |
specifica | 58x50x61 cm |
marchio | FAUSTO/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 902610000 |
Capacità produttiva | 200.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
- Flussometro volumetrico con registro elettronico, separatore di aria compressa ed elettrovalvola- Specifiche tecniche e dettagli dell'imballaggio.
Modello # | FAM-40-1 | FAM-50-1 | FAM-80-1 | FAM-100-1 | FAM-150-1 |
DN mm | 40 | 50 | 80 | 100 | 150/100 |
DN '' | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | 6/4 |
Campo di portata l/min | 25~250 | 55~550 | 115~1150 | 170~1700 | 300~3000 |
Volume/Rivoluzione | 0,309 litri | 0,681 litri | 1.839 l | 5.102 litri | 14.87 |
Pressione massima | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
precisione | +/-0,2% | +/-0,2% | +/-0,2% | +/-0,2% | +/-0,2% |
Ripetibilità | = 0,07 % | = 0,07 % | = 0,07 % | = 0,07 % | = 0,07 % |
Dimensioni standard | Liter / US-Gallone / IMP-Gallone | ||||
Dimensioni imballo CM | 51*46*49 | 51*46*49 | 58*50*61 | 76*64*72 | 80*65*79 |
NO kg | 23 | 26 | 40 | 70 | 130 |
GWkg | 25 | 28 | 47 | 93 | 180 |
Metodi di confezionamento | CTN | CTN | CTN | TOILETTE | TOILETTE |
- La costruzione
- Articolo no. Descrizioni.
QUATTRO MA - 50 - CPX - 1 | |||||||
fa | M | UN | 50 | C | P | X | 1 |
Fausto | TIP | Pressione lavorativa | Diametro I/O | Consulenza sui modelli | Generatore di impulsi | Valvola di ritegno dell'aria | liquidi |
M = metro | Lettura = 150 PSI 1,0 MPa | 40 11/2'' | A = Metro + Contatore | Vuoto = Senza generatore di impulsi | Vuoto = Senza valvola di ritegno aria/valvola differenziale | 1 | |
GLQ = Rainer | A = 350 PSI 2,5 MPa | 50 2'' | B = misuratore + contatore + setaccio | P = Con generatori di impulsi | X = Con valvola di ritegno aria/valvola differenziale | ||
V = Vlave | 80 3'' | C = contatore + contatore + setaccio + separatore d'aria | |||||
K = valvola di ritegno | 100 4'' | P = metro | |||||
FL = Lufteliminatore | 150 6'' | I = contatore + preimpostazione + contatore + valvola | |||||
J = Manometro + Preimpostazione + Contatore + Filtro + Valvola | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora