Lrs-200-24 Alimentatore switching industriale normale da 200 W 24 V CC
LRS-200-24 Alimentatore switching industriale normale da 200 W 24 V CC Alimentatore switching industriale a uscita singo;
Informazioni di base
Modello numero: | LRS-200-24 |
Tipo di uscita | Einzel |
Garanzia | 2 anni |
Potenza di uscita | 101 - 200 W |
Tensione di ingresso | 90~132VAC / 180~264VAC selezionato tramite l'interruttore 254 |
Modalità di connessione | Alimentatore switching in serie |
Modalità di avvio | Alimentatore switching autoeccitato |
Modalità di regolazione della tensione | Tipo di modulazione di larghezza |
Sistema di alimentazione | Apparecchiature terminali di distribuzione dell'energia |
Trasferimento di energia | Trasmissione unidirezionale |
Sistema di modulazione | PWM |
Certificazione | CE, RoHS, ISO, CCC |
Marchio | Leyu |
Peso | 0,66 chilogrammi |
Intervallo di frequenze | 47-63 Hz |
Efficienza | 89,5% |
Schutz | Cortocircuito/sovraccarico/sovratensione/sovratemperatura |
Tensione di uscita | 24 V |
Corrente di uscita | 8,8A |
Pacchetto di trasporto | 15 pezzi/scatola/10,9 kg/0,78 piedi cubi |
specifica | Dimensioni: 215*115*30 mm (L*L*A) |
marchio | Leyu |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 8504401400 |
Capacità produttiva | 6000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
LRS-200-24 Alimentatore switching industriale normale da 200 W 24 V CCAlimentatore switching a uscita singola da 200 W serie LRS-200
Caratteristiche:
1. Ingresso CA universale/gamma completa
2. Resistere a un picco di tensione di 300 V CA per 5 secondi
3. Funzioni di protezione: cortocircuito/sovraccarico/sovratensione
4. Raffreddamento per convezione dell'aria libera
5. Indicatore LED per l'accensione
6. Test di rodaggio a pieno carico al 100%.
7. Temperatura operativa elevata fino a 70°C
8. Alta efficienza, lunga durata e alta affidabilità
Garanzia 9,2 anni
10. Consumo più efficiente, più sottile, meno inattivo rispetto alle vecchie serie
Serie di modelli:
LRS-35 / LRS-50 / LRS-75 / LRS-100 / LRS-150 / LRS-200 / LRS-350
SPECIFICA | ||||||||||||||
PRODUZIONE | ||||||||||||||
Modello | LRS-200-3.3 | LRS-200-5 | LRS-200-12 | LRS-200-15 | LRS-200-24 | LRS-200-36 | LRS-200-48 | |||||||
Tensione CC | 3,3 V | 5 V | 12V | 15 V | 24 V | 36V | 48 V | |||||||
Corrente nominale | 40A | 40A | 17A | 14A | 8,8A | 5,9A | 4.4A | |||||||
Zona attuale | 0~40A | 0~40A | 0~17A | 0~14A | 0~8,8A | 0~5,9 A | 0~4,4 A | |||||||
capienza stimata | 132 W | 200W | 204 W | 210 W | 211,2W | 212,4 W | 211,2W | |||||||
ondulazione e rumore | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |||||||
Intervallo di regolazione della tensione | 2,97 ~ 3,6 V | 4,5 ~ 5,5 V | 10,2 ~ 13,8 V | 13,5 ~ 18 V | 21,6 ~ 28,8 V | 32,4 ~ 39,6 V | 43,2 ~ 52,8 V | |||||||
Tolleranza di tensione | ||||||||||||||
<2mA / 240VAC | ||||||||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora