DTZY876 Contatore di energia intelligente diviso elettronico trifase a quattro fili con tastiera STS con pagamento anticipato
Informazioni di base
Modello numero: | DTZY876 |
Tip | Contatore di energia |
Certificazione | ISO, ST |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Modello | DTZY876 |
Corrente di base (Ib) | 1,5A/5A/10A/15A/20A/30A |
Corrente massima (Imax) | 6A/20A/40A/60A/80A/100A |
Corrente di avviamento | 0,004 libbre |
voltaggio nominale | 3*220 V/380 V, 3*230 V/400 V |
Tensione operativa | 0,6-1,3 Un |
frequenza | 50Hz/60Hz |
Classe di precisione | Attivo 1.0, Reattivo 2.0 |
Costanti dell'impulso | 1000imp/kWh |
Livello di protezione | IP54 |
temperatura operativa | -25~70 |
umidità | Umidità relativa inferiore all'85%. |
Classe di isolamento | 2,0 |
consumo di energia | <1,5 W, 6 VA |
Numero di display | 8 |
Pacchetto di trasporto | Fatto su misura |
specifica | 165,0 mm * 244,1 mm * 79,0 mm |
marchio | TRJ |
Origine | Shenzhen Guangdong Cina |
Codice HS | 9028301400 |
Capacità produttiva | 200000 |
Descrizione del prodotto
DTZY876 è un contatore elettrico trifase prepagato sviluppato da Shenzhen Techrise Electronics. Lo sportello è conforme allo standard STS e accetta in ingresso un token di 20 cifre contenente i dati del credito da trasferire. Al momento dell'acquisto di una carta di credito, il punto vendita rilascia all'utente un gettone, che l'utente inserisce poi nel contatore utilizzando una tastiera. Dopo aver confermato questo gettone, il tavolo elettronico accetta il saldo rappresentato da questo gettone e lo ricarica.
Il contatore diviso è composto da due unità:
- Unità di misurazione e controllo (MCU): responsabile della misurazione dei parametri elettrici (kWh, potenza, corrente, tensione, ecc.). - Unità di Interfaccia Utente (CIU): Posta nell'abitazione dell'utente, può essere utilizzata per caricare il contatore elettrico e verificare i parametri e lo stato di funzionamento del contatore elettrico.
Articolo | Specifiche |
Tensione nominale (Un) | 3*220 V/380 V, 3*230 V/400 V |
Intervallo di tensione operativa | 60% ~ 130% E |
Corrente nominale (Ib) | 5(80)A, 5(100)A |
frequenza | 50Hz/60Hz±5% |
Classe di precisione | Attivo 1.0, Reattivo 2.0 |
Costantemente | 1000imp/kWh |
Consumo energetico della linea di tensione | <1,5W; 6VA |
Consumo energetico attuale della rete | <1VA |
Temperatura di lavoro | -25°C~+70°C |
Temperatura di conservazione | -30°C~+85°C |
umidità relativa | 30% ~ 95% |
Livello di protezione | IP54 |
Classe di isolamento | II |
Norma rispettata | IEC62053-21, IEC62052-11, IEC62055-31, IEC62056-21 |
Dimensioni | 165,0 mm * 244,1 mm * 79,0 mm |
Materiale del guscio | PC + 20% fibra di vetro |
Dimensioni del contatore prepagato monofase DTZY876 STS:
Dimensioni della CIU:
Luci a LED:
A: T/T und L/C sind verfügbar. Zahlung ≤USD2000, 100 % im Voraus; ZahlungUSD2000, 30 % im Voraus per T/T, Restzahlung vor Versand./p>