Alimentatore switching LED da 35 W SMPS a uscita singola CA 220 V a CC 5 V 12 V 24 V 36 V 48 V CC con CE, RoHS (LRS-35)
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 12,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,400 kg;
Informazioni di base
Modello numero: | LRS-35-5, LRS-35-12, LRS-35-15, LRS-35-24, LRS-35-36 |
Tipo di uscita | Einzel |
Garanzia | >2 anni |
Potenza di uscita | 1 - 50 W |
Tensione di ingresso | Gamma completa |
Modalità di connessione | Alimentatore switching in serie |
Modalità di avvio | Alimentatore switching autoeccitato |
Modalità di regolazione della tensione | Tipo di modulazione di frequenza |
Sistema di alimentazione | Apparecchiature terminali di distribuzione dell'energia |
Trasferimento di energia | Trasmissione unidirezionale |
Sistema di modulazione | PWM |
Certificazione | CE, RoHS, CCC |
Marchio | Winston |
Antistop | Commutazione dell'alimentazione |
in lavorazione | La squisita tecnologia tedesca |
Produttore | E |
Dimensioni | 99*82*30 mm |
Peso | 0,3 kg |
Pacchetto di trasporto | Esporta cartone standard o ODM |
specifica | CE, ROHS |
marchio | Winston/OEM/Neutro |
Origine | Cina, Zhejiang, Wenzhou |
Codice HS | 8504401990 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 12,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,400 kgDescrizione del prodotto
LRS-35-5V 12V 15V 24V 36V 48V Nuovo alimentatore switching a uscita singola da 35W con CE
1. INGRESSO: 85-264 V CA 120-373 V CC
2.Approvazione CE RoHS
3. Dimensioni: 99 x 82 x 30 mm (L x L x A)
Garanzia 4,3 anni
MODELLO | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 | |
PRODUZIONE | Tensione CC | 5 V | 12V | 15 V | 24 V | 36V | 48 V |
Corrente nominale | 7a | 3A | 2.4A | 1,5A | 1A | 0,8A | |
Zona attuale | 0~7A | 0~3A | 0~2,4 A | 0~1,5 A | 0~1A | 0~0,8A | |
capienza stimata | 35 W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38,4 W | |
ondulazione e rumore | 80mVp | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
REGOLAZIONE DELLA TENSIONE Ordinato | 4,5~ 5,5V | 10,2~ 13,8 V | 13,5~ 18 V | 21,6~ 28,8 V | 32,4- 39,6 V | 43,2~ 52,8 V | |
Tolleranza di tensione | ±2,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | |
Regolazione della linea | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
Regolazione del carico | ±1,0 % | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
Impostazione, tempo di salita | 1000 ms, 30 ms/230 VCA 2000 ms, 30 ms/115 VCA presso Volllast | ||||||
periodo d 'attesa | 30ms/230VAC 12ms/115VAC a pieno carico | ||||||
ENTRATA | Intervallo di tensione | 85~264 VCA 120~373 VCC | |||||
Intervallo di frequenze | 47~63Hz | ||||||
Efficienza | 82% | 86% | 86% | 88% | 88% | 89% | |
Corrente alternata | |||||||
<0,75 mA/240 VAC | |||||||
PS:If you can't find the exact type of your product.Please don't rush to go away.Contact me and your questions will be replied ASAP.Thank you for your time.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora