Alimentatore switching AC/DC da 350 W 12 V 29 A con CE e RoHS
Dimensioni imballo per unità di prodotto 25,00 cm * 15,00 cm * 7,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,940 kg Aliment;
Informazioni di base
Modello numero: | S-350W-12V |
Tensione di ingresso | 110–220 V |
Modalità di connessione | Alimentatore switching in serie |
Modalità di avvio | Alimentatore switching autoeccitato |
Modalità di regolazione della tensione | Tipo di modulazione di larghezza |
Sistema di alimentazione | Apparecchiature terminali di distribuzione dell'energia |
Trasferimento di energia | Trasmissione unidirezionale |
Sistema di modulazione | PWM |
Certificazione | CE, RoHS |
Marchio | Oh |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 215*113*50MM |
marchio | Oh |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504401400 |
Capacità produttiva | 40000/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 25,00 cm * 15,00 cm * 7,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,940 kgDescrizione del prodotto
Alimentatore switching AC/DC da 350 W 12 V 29 A con CE e RoHS
Descrizione del prodotto
caratteristiche
1. Alta efficienza e buon prezzo
2.Filtro EMI incorporato
3. Test di rodaggio a pieno carico al 100%.
4.Basso o
5.Protezione: sovraccarico/sovratensione/cortocircuito
6. GARANZIA A VITA
Specifiche
Specifica del modello | S-350-5 | S-350-12 | S-350-24 | S-350-48 |
Tensione CC | 5 V | 12V | 24 V | 48 V |
Nennausgangsstrom | 50A | 29A | 14,6A | 7.3A |
Intervallo di corrente di uscita | 0~50A | 0~29A | 0~14,6 A | 0~7,3 A |
Corrente continua | 250 W | 348 W | 350,4 W | 350,4 W |
Intervallo di regolazione della tensione | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Tolleranza di tensione | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
ondulazione e rumore | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp |
Stabilità di Internet | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
Stabilità della carica | ±0,1% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
Intervallo di tensione CA | Interruttore selezionato 90~132VAC/170~264VAC 47~63Hz 254~370VDC | |||
Attuale | 6,5A/115V 4A/230V | |||
Efficienza | 77% | 81% | 83% | 85% |
Corrente di spunto CA | 25A/115V 50A/230V | |||
Leckstrom | <3,5 mA/240 VAC | |||
Sovraccarico | 105% ~ 150% Tipo: spegnimento pulsante in caso di singhiozzo. Reset: ripristino automatico | |||
Sovraccarico | 115% ~ 135% | |||
5,75–6,75 V | 13,8–16,2V | 27,6–32,4V | 55,2–64,81V | |
Alta temperatura | ERH3 ≥ 55°C ventola accesa, ≤ 45°C ventola spenta, ≥ 70°C, ridurre l'uscita (5~15 V) | |||
Tempo di attesa per l'aumento del setup | 200 ms, 100 ms, 20 ms | |||
Vibrazione | 10~500 Hz, 2G 10 min./1 ciclo, periodo per 60 min, OGNI ASSE | |||
sopportare la tensione | Intervallo di ingresso e uscita, 1,5 kVAC, ingresso e custodia, 1,5 kVAC, uscita e custodia, 0,5 kVAC | |||
Isolamenti più ampi | Intervallo di ingresso e uscita, ingresso e custodia, uscita e custodia, 500VAC/100M Ohm | |||
Coefficiente di temperatura | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora